Polarlichter-Vorhersage für Deutschland
3-Tage-Prognose und 27-Tage-Ausblick auf Basis der NOAA-Daten, umgerechnet auf deutsche Ortszeit und Regionen. Stand: 22.10.2026, 14:34 Uhr.
Kurz gesagt
Der höchste erwartete Kp-Wert der nächsten drei Tage liegt bei 4,33. Die nächste Chance zeigt die Prognose in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.10.) mit bis zu Kp 4,33. Das ist ruhiges Weltraumwetter. Für Polarlichter in Deutschland braucht es mindestens Kp 5 im hohen Norden, etwa Kp 6 bis 7 in der Mitte und Kp 7 bis 8 im Süden.
Polarlichter-Prognose für die nächsten Nächte
| Nacht | max. Kp | Norden | Mitte | Süden |
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | Kp 2,67 | 2 % | 0 % | 0 % |
| Freitag auf Samstag (23./24.10.) | Kp 2,33 | 1 % | 0 % | 0 % |
| Samstag auf Sonntag (24./25.10.) | Kp 4,33 | 28 % | 6 % | 1 % |
3-Tage-Vorhersage des Kp-Index
unter 4 4 5 (G1) 6 (G2) 7+ (G3+) · heller Balken = Prognose · Zeiten in Ortszeit · gestrichelte Linien: ab diesem Kp mit Kamera sichtbar
Alle 3-Stunden-Werte als Tabelle
| Tag | Zeit | Kp | NOAA | Art |
|---|---|---|---|---|
| Do, 22.10. | 14–17 Uhr | 3,67 (4-) | – | geschätzt |
| Do, 22.10. | 17–20 Uhr | 2 (2) | – | geschätzt |
| Do, 22.10. | 20–23 Uhr | 2,33 (2+) | – | geschätzt |
| Do, 22.10. | 23–02 Uhr | 2,67 (3-) | – | geschätzt |
| Fr, 23.10. | 02–05 Uhr | 2,33 (2+) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 05–08 Uhr | 2 (2) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 08–11 Uhr | 1,67 (2-) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 11–14 Uhr | 1 (1) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 14–17 Uhr | 1,33 (1+) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 17–20 Uhr | 1,67 (2-) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 20–23 Uhr | 2 (2) | – | Prognose |
| Fr, 23.10. | 23–02 Uhr | 2 (2) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 02–05 Uhr | 2,33 (2+) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 05–08 Uhr | 2 (2) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 08–11 Uhr | 1,67 (2-) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 11–14 Uhr | 1,33 (1+) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 14–17 Uhr | 3 (3) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 17–20 Uhr | 3,67 (4-) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 20–23 Uhr | 4,33 (4+) | – | Prognose |
| Sa, 24.10. | 23–02 Uhr | 4 (4) | – | Prognose |
| So, 25.10. | 02–04 Uhr | 2,33 (2+) | – | Prognose |
No G1 (Minor) or greater geomagnetic storms are expected through 24 Oct, though a negative polarity CH HSS is anticipated to produce a disturbed near-Earth environment on 24 Oct.
NOAA SWPC, 3-Day Forecast
27-Tage-Ausblick
Für diese Tage erwartet die NOAA aktuell mindestens Kp 5: 31.10., 1.11.. Solche Sturmtage hängen oft mit wiederkehrenden koronalen Löchern zusammen, deren schneller Sonnenwind die Erde etwa alle 27 Tage trifft.
| Tag | max. Kp | Ap-Index | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Do, 22.10. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Fr, 23.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Sa, 24.10. | Kp 4 | 15 | kein Sturm |
| So, 25.10. | Kp 3 | 8 | kein Sturm |
| Mo, 26.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Di, 27.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Mi, 28.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Do, 29.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Fr, 30.10. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Sa, 31.10. | Kp 5 | 30 | schwacher Sturm |
| So, 1.11. | Kp 5 | 25 | schwacher Sturm |
| Mo, 2.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Di, 3.11. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Mi, 4.11. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Do, 5.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Fr, 6.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Sa, 7.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| So, 8.11. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Mo, 9.11. | Kp 4 | 15 | kein Sturm |
| Di, 10.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Mi, 11.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Do, 12.11. | Kp 3 | 10 | kein Sturm |
| Fr, 13.11. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
| Sa, 14.11. | Kp 2 | 5 | kein Sturm |
Wie entsteht die Polarlichter-Vorhersage?
Grundlage ist die 3-Tage-Prognose des SWPC der US-Wetterbehörde NOAA und ihr 27-Tage-Ausblick. Die Vorhersager werten Bilder der Sonne aus, verfolgen koronale Massenauswürfe (CMEs) und schnellen Sonnenwind aus koronalen Löchern und schätzen daraus für jedes 3-Stunden-Intervall den Kp-Wert.
Wir rechnen diese Werte auf deutsche Ortszeit um, schneiden sie mit den Dunkelstunden jeder Region und vergleichen sie mit dem Kp-Wert, der dort für Polarlichter nötig ist. Dazu kommt die Bewölkungsprognose des Deutschen Wetterdienstes. So entsteht die Chance für Ihre Region. Details stehen in der Methodik.
Kurzfristig ist der Sonnenwind der beste Indikator: Messsatelliten am Lagrange-Punkt L1 sehen die Störung 30 bis 60 Minuten, bevor sie die Erde erreicht.