Polarlichter-Karte für Deutschland (live)
Wo sind heute Nacht Polarlichter möglich? Die Karte zeigt die Chance für jedes Bundesland und die Sichtgrenze beim erwarteten Kp-Maximum. Stand: 22.10.2026, 14:34 Uhr.
sehr gering gering möglich gut sehr gut
So lesen Sie die Karte
Die Farbe zeigt die Chance, heute Nacht mit der Kamera Polarlichter zu sehen. Grundlage ist der höchste erwartete Kp-Wert (Kp 2,67) während der Dunkelheit.
Nördlich der Linie „Sichtgrenze Kamera“ reicht der Kp-Wert rechnerisch für Fotos, nördlich der Linie „Sichtgrenze Auge“ auch für das bloße Auge. Liegen beide Linien außerhalb der Karte, reicht die Aktivität heute nicht bis Deutschland.
Die Wolken sind auf der Karte nicht eingerechnet. Sie stehen in der Tabelle darunter und auf den Seiten der einzelnen Regionen.
Jetzt live
Stand 14:34 UhrPolarlichter heute nach Bundesland
| Region | Chance* | ab Kp (Kamera) | Wolken | dunkel ab |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 2 % | Kp 4,9 | 51 % | 19:29 Uhr |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 % | Kp 5,1 | 57 % | 19:19 Uhr |
| Hamburg | 1 % | Kp 5,2 | 60 % | 19:29 Uhr |
| Bremen | 1 % | Kp 5,3 | 54 % | 19:34 Uhr |
| Niedersachsen | 1 % | Kp 5,4 | 57 % | 19:29 Uhr |
| Berlin | 1 % | Kp 5,5 | 53 % | 19:14 Uhr |
| Brandenburg | 1 % | Kp 5,5 | 45 % | 19:14 Uhr |
| Sachsen-Anhalt | 1 % | Kp 5,7 | 52 % | 19:19 Uhr |
| Nordrhein-Westfalen | 0 % | Kp 5,8 | 71 % | 19:39 Uhr |
| Sachsen | 0 % | Kp 6 | 53 % | 19:14 Uhr |
| Thüringen | 0 % | Kp 6 | 79 % | 19:24 Uhr |
| Hessen | 0 % | Kp 6,1 | 91 % | 19:34 Uhr |
| Rheinland-Pfalz | 0 % | Kp 6,4 | 97 % | 19:39 Uhr |
| Saarland | 0 % | Kp 6,5 | 99 % | 19:39 Uhr |
| Bayern | 0 % | Kp 6,7 | 64 % | 19:24 Uhr |
| Baden-Württemberg | 0 % | Kp 6,8 | 68 % | 19:34 Uhr |
* Chance, Polarlichter heute Nacht mit der Kamera zu sehen, nur aus Weltraumwetter berechnet. Die Bewölkung (DWD-Prognose, Mittel über die dunklen Stunden) kommt noch dazu.
Polarlichter heute nach Stadt
| Region | Chance* | ab Kp (Kamera) | Wolken | dunkel ab |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg | 3 % | Kp 4,7 | 71 % | 19:29 Uhr |
| Kiel | 2 % | Kp 4,9 | 60 % | 19:24 Uhr |
| Rostock | 2 % | Kp 5 | 62 % | 19:19 Uhr |
| Lübeck | 2 % | Kp 5 | 53 % | 19:24 Uhr |
| Potsdam | 1 % | Kp 5,5 | 45 % | 19:14 Uhr |
| Hannover | 1 % | Kp 5,5 | 51 % | 19:29 Uhr |
| Osnabrück | 1 % | Kp 5,6 | 60 % | 19:34 Uhr |
| Magdeburg | 1 % | Kp 5,6 | 48 % | 19:19 Uhr |
| Dortmund | 0 % | Kp 5,8 | 71 % | 19:39 Uhr |
| Leipzig | 0 % | Kp 5,9 | 52 % | 19:19 Uhr |
| Dresden | 0 % | Kp 6 | 54 % | 19:14 Uhr |
| Erfurt | 0 % | Kp 6 | 74 % | 19:24 Uhr |
| Köln | 0 % | Kp 6 | 80 % | 19:39 Uhr |
| Frankfurt am Main | 0 % | Kp 6,3 | 92 % | 19:34 Uhr |
| Nürnberg | 0 % | Kp 6,5 | 84 % | 19:24 Uhr |
| Stuttgart | 0 % | Kp 6,7 | 80 % | 19:34 Uhr |
| München | 0 % | Kp 7 | 47 % | 19:24 Uhr |
* Chance, Polarlichter heute Nacht mit der Kamera zu sehen, nur aus Weltraumwetter berechnet. Die Bewölkung (DWD-Prognose, Mittel über die dunklen Stunden) kommt noch dazu.
Polarlichtoval live (NOAA OVATION)
